[Exif Statistik]
Belichtungszeiten:
| Exposure | | % (count) |
| 1/2000 s. |       | 6.7% (1) |
| 1/500 s. |          | 13.3% (2) |
| 1/250 s. |                | 26.7% (4) |
| 1/100 s. |                            | 53.3% (8) |
Blenden:
| Aperture | | % (count) |
| f/2.8 |                | 20.0% (3) |
| f/4.0 |                            | 40.0% (6) |
| f/5.6 |                | 20.0% (3) |
| f/8.0 |                | 20.0% (3) |
ISO Werte:
| ISO | | % (count) |
| 100 |                      | 6.7% (1) |
| 200 |    | 0.0% (0) |
| 400 |                            | 93.3% (14) |
Brenweiten (35mm equivallent):
| Focal length | | % (count) |
| 35mm |                            | 6.7% (1) |
| 38mm |    | 0.0% (0) |
| 40mm |    | 0.0% (0) |
| 44mm |                            | 6.7% (1) |
| 48mm |    | 0.0% (0) |
| 50mm |    | 0.0% (0) |
| 55mm |                            | 6.7% (1) |
| 60mm |    | 0.0% (0) |
| 65mm |                            | 6.7% (1) |
| 70mm |    | 0.0% (0) |
| 75mm |    | 0.0% (0) |
| 80mm |    | 0.0% (0) |
| 85mm |    | 0.0% (0) |
| 90mm |    | 0.0% (0) |
| 95mm |    | 0.0% (0) |
| 100mm |    | 0.0% (0) |
| 110mm |                            | 13.3% (2) |
| 120mm |    | 0.0% (0) |
| 130mm |                            | 6.7% (1) |
| 140mm |    | 0.0% (0) |
| 150mm |    | 0.0% (0) |
| 160mm |    | 0.0% (0) |
| 170mm |    | 0.0% (0) |
| 180mm |                            | 13.3% (2) |
| 190mm |    | 0.0% (0) |
| 200mm |    | 0.0% (0) |
| 220mm |    | 0.0% (0) |
| 240mm |    | 0.0% (0) |
| 260mm |    | 0.0% (0) |
| 280mm |    | 0.0% (0) |
| 300mm |    | 0.0% (0) |
| 320mm |    | 0.0% (0) |
| 340mm |    | 0.0% (0) |
| 360mm |    | 0.0% (0) |
| 380mm |    | 0.0% (0) |
| 400mm |    | 0.0% (0) |
| 420mm |    | 0.0% (0) |
| 440mm |    | 0.0% (0) |
| 460mm |                            | 6.7% (1) |
| 480mm |    | 0.0% (0) |
| 500mm |    | 0.0% (0) |
| 550mm |                            | 33.3% (5) |
© Frank Borsikowski